SINGA SPECIAL WEEKEND : 24-01-2016

2D DEPAN SINGA – MINGGU : 24-01-2016
===================================
AS – MINGGU ……UPS :
===============
AS+KOP.N1.+2.N3
6909 ** 69 *** 6.7.9.012 ok
1185 ** 11 *** 2.3.5.678 ok
3073 ** 30 *** 3.4.6.789 ok
3773 ** 37 *** 1.2.4.567 ok
2597 ** 25 *** 7.8.0.123 ok
8441 ** 84 *** 3.4.6.789 ok
6542 ** 65 *** 2.3.5.678 ok
6720 ** 67 *** 4.5.7.890 ok
0572 ** 05 *** 5.6.8.901 ok
1154 ** 11 *** 2.3.5.678 ok
2228 ** 22 *** 4.5.7.890 ok
4756 ** 47 *** 2.3.5.678 KO
1180 ** 11 *** 2.3.5.678 …..?? ok/KO
===========================
[KOP.a+EK.b].T2.+2.IND
7953


6909 ** 99 *** 78.9.1.24 ok
1185 ** 95 *** 34.5.7.80 ok
3073 ** 13 *** 23.4.6.79 ok
3773 ** 03 *** 12.3.5.68 ok
2597 ** 77 *** 34.5.7.80 ok
8441 ** 51 *** 45.6.8.91 ok
6542 ** 42 *** 45.6.8.91 ok
6720 ** 50 *** 34.5.7.80 ok
0572 ** 72 *** 78.9.1.24 ok
1154 ** 54 *** 78.9.1.24 ok
2228 ** 18 *** 78.9.1.24 ok
4756 ** 26 *** 67.8.0.13 ok
1180 ** 70 *** 56.7.9.02 …..?? ok/KO
============================
AS.1 => 235678
AS.2 => 025679
AS YG KRESS => 2567

===============
===============

KOP – MINGGU ……UPS :
===============
[A1+K3] = IND.T2.+2.N1.+3
4167
7953
6909 ** 40 *** 78.9.1.2.5 ok
1185 ** 78 *** 90.1.3.4.7 ok
3073 ** 67 *** 78.9.1.2.5 ok
3773 ** 17 *** 12.3.5.6.9 ok
2579 ** 37 *** 45.6.8.9.2 ok
8441 ** 34 *** 01.2.4.5.8 ok
6542 ** 24 *** 90.1.3.4.7 ok
6720 ** 82 *** 45.6.8.9.2 ok
0572 ** 67 *** 78.9.1.2.5 ok
1154 ** 64 *** 45.6.8.9.2 ok
2228 ** 02 *** 56.7.9.0.3 ok
4756 ** 15 *** 90.1.3.4.7 ok
1180 ** 28 *** 45.6.8.9.2 …..?? ok/KO
===========================
K3+A1 = T3.N1.IND.N1
7116
4167
7953 ** 17 *** 567.9.2.3 ok
6909 ** 66 *** 012.4.7.8 ok
1185 ** 51 *** 345.7.0.1 ok
3073 ** 03 *** 012.4.7.8 ok
3773 ** 83 *** 901.3.6.7 KO
2597 ** 72 *** 678.0.3.4 ok
8441 ** 78 *** 345.7.0.1 ok
6542 ** 96 *** 345.7.0.1 ok
6720 ** 46 *** 890.2.5.6 ok
0572 ** 40 *** 123.5.8.9 ok
1154 ** 21 *** 012.4.7.8 ok
2228 ** 72 *** 678.0.3.4 ok
4756 ** 54 *** 678.0.3.4 KO
1180 ** 21 *** 012.4.7.8 …..?? ok/KO
===========================
KOP.1 => 245689
KOP.2 => 012478
KOP YG KRESS => 248
=================
=================

2D DEPAN : 2567 vs 248
22xx 52xx 62xx 72xx
24xx 54xx 64xx 74xx
28xx 58xx 68xx 78xx

===================================================

2D BELAKANG
SINGA – MINGGU : 24-01-2016

============================
[KOP.a-EK.b].T2.N1.IND
4167
7953 ** 13 *** 01.2.3.58 K
6909 ** 99 *** 89.0.1.36 K
1185 ** 95 *** 23.4.5.70 KE
3073 ** 13 *** 01.2.3.58 E
3773 ** 03 *** 12.3.4.69 K
2597 ** 77 *** 89.0.1.36 E
8441 ** 51 *** 23.4.5.70 KE
6542 ** 42 *** 01.2.3.58 KE
6720 ** 50 *** 34.5.6.81
0572 ** 72 *** 34.5.6.81 KE
1154 ** 54 *** 90.1.2.47 K
2228 ** 18 *** 56.7.8.03 KE
4756 ** 26 *** 23.4.5.70 E
1180 ** 70 *** 56.7.8.03 …..?? K/E
=========================
[EK.a-KOP.b].T3.IND
4167
7953 ** 79 *** 901.2.67 KE
6909 ** 39 *** 345.6.01 E
1185 ** 91 *** 567.8.23 KE
3073 ** 50 *** 234.5.90 E
3773 ** 37 *** 123.4.89 K
2597 ** 35 *** 901.2.67 E
8441 ** 74 *** 012.3.78 E
6542 ** 15 *** 123.4.89 K
6720 ** 27 *** 234.5.90 E
0572 ** 05 *** 234.5.90 KE
1154 ** 21 *** 890.1.45 E
2228 ** 42 *** 901.2.67 E
4756 ** 87 *** 890.1.45 KE
1180 ** 61 *** 234.5.90 …..?? K/E
=======================
AI. 1 => 035678
AI. 2 => 023459
AI YG KRESS => 035
===============
===============

2D BELAKANG :
035 vs …..?? BB
678 vs 249 BB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.412 seconds