Statistik Togel Taiwan Sejak 10-09-2023
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*35*51*76*33*18*88*47*93*84*98*24*48* | 13 |
2 | 00*15*37*23*79*83*90*27*38*28*59*29*46*21*58*42*12*77* | 18 |
3 | 91*09*50*01*95*05*65*67*49*04*31*94*08*70*86*81*07*97* | 18 |
4 | 57*66*71*53*10*34*72*74*63*11*82*19*36*99*55*39*85*96*41*03*13*06*45* | 23 |
5 | 43*60*89*68*64*78*44*73*61*26* | 10 |
6 | 92*87*14*80*17*75*30*40*02*52* | 10 |
7 | 62*54*69*56* | 4 |
8 | 16*32*20* | 3 |
9 | 22* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*61*38*14*89*82*45* | 7 |
2 | 17*23*48*97*98*13*10*79*47*69*58*29*80*32*34*93*03*42*94*72*05*99*44*91*90*60*59*19*83* | 29 |
3 | 70*40*84*43*81*85*95*04*15*37*51*36*52*30*16*54* | 16 |
4 | 07*63*66*78*31*67*33*74*62*35*09*18*22*02*77*08*76* | 17 |
5 | 86*11*39*20*88*24*21*28* | 8 |
6 | 25*71*75*50*41*01*92*57*96*12*00*68*55*65* | 14 |
7 | 56*73*53*46* | 4 |
8 | 49*64*06* | 3 |
9 | 87* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*55*11*04*89*86*43*82* | 8 |
2 | 18*34*69*91*51*28*36*58*13*31*09*98*65*50*84*90*22* | 17 |
3 | 67*27*85*21*64*73*62*59*42*17*41*23*78*66*87*39*14*93*56*35* | 20 |
4 | 15*26*88*76*97*03*12*38*01*32*49*10*48*07*63*94*79*81*24*20*95*71*70* | 23 |
5 | 61*16*72*30*47*53*99*57*83*80*19*68*00*74*77*60* | 16 |
6 | 44*54*05*46*02*06*08* | 7 |
7 | 37*52*25*45*96*40* | 6 |
8 | 75* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor