HKG-SABTU : 20 FEBRUARI 2016

HKG-SABTU : 20-02-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS SABTU ………. UPS
==============
AS-KEP KAMIS.N2.IND
2390 **29*** 7.89.234 **** 9243 ok
6906 **60*** 6.78.123 **** 1367 ok
0143 **04*** 4.56.901 **** 4394 ok
2435 **23*** 1.23.678 **** 7456 ok
7436 **73*** 4.56.901 **** 0920 ok
1181 **18*** 7.89.234 **** 3968 ok
7260 **76*** 4.56.901 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a-EK.b] JUMAT = T2.N4
9370
0798 **98*** 20.98.75 **** 9243 ok
2065 **05*** 64.32.19 **** 1367 ok
0385 **25*** 42.10.97 **** 4394 ok
3608 **08*** 97.45.42 **** 7456 ok
9576 **36*** 42.10.97 **** 0920 ok
7380 **90*** 08.76.53 **** 3968 ok
9405 **75*** 31.09.86 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 014569
AS.2 => 013689

============
AS Yg Kress => 0169
================
================

COP SABTU …….. UPS
===============
AS-COP JUMAT.-2.N2.+2.IND
0798 **07*** 5.7.89.1.2 **** 9243 ok
2065 **20*** 0.2.34.6.7 **** 1367 ok
0385 **03*** 1.3.45.7.8 **** 4394 ok
3608 **36*** 1.3.45.7.8 **** 7456 ok
9576 **95*** 2.4.56.8.9 **** 0920 ok
7380 **73*** 2.4.56.8.9 **** 3968 ok
9405 **94*** 3.5.67.9.0 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[COP.a+KEP.b]JUMAT.TN1.+2.IND
9370
0798 **39*** 234.6.89 **** 9243 ok
2065 **76*** 345.7.90 **** 1367 ok
0385 **08*** 789.1.34 **** 4394 ok
3608 **30*** 234.6.89 **** 7456 ok
9576 **67*** 345.7.90 **** 0920 ok
7380 **58*** 345.7.90 **** 3968 ok
9405 **30*** 234.6.89 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 035679
COP.2 => 234689

=============
COP Yg Kress => 369
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS :
0169 vs 369
03xx 13xx 63xx 93xx
06xx 16xx 66xx 96xx
09xx 19xx 69xx 99xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************

HKG-SABTU : 20-02-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
AS+COP SENIN.TN2.IND
================
8230 **82*** 90.1.23.6 **** 9243 E
5640 **56*** 01.2.34.7 **** 1367 E
4708 **47*** 01.2.34.7 **** 4394 E
0623 **06*** 45.6.78.1 **** 7456 KE
8311 **83*** 01.2.34.7 **** 0920 K
8157 **81*** 78.9.01.4 **** 3968 E
5905 **59*** 34.5.67.0 **** xx??…. K/E
===========================
COP-EK KAMIS.T2.IND.+2
==================
2390 **30*** 12.3.78.0 **** 9243 E
6906 **96*** 12.3.78.0 **** 1367 E
0143 **13*** 01.2.67.9 **** 4394 K
2435 **45*** 90.1.56.8 **** 7456 KE
7436 **46*** 01.2.67.9 **** 0920 KE
1181 **11*** 89.0.45.7 **** 3968 E
7260 **20*** 01.2.67.9 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 034567 => KUMAT : 1289
AI => 012679 => KUMAT : 3458
AI YG KRESS => 067
===============
POLA 2D BELAKANG :
067 vs …..?? BB
345 vs 129 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 5.796 seconds