HKG-MINGGU : 12 JUNI 2016

HKG-MINGGU : 12-06-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
[AS.a+KEP.b] SELASA = T1.N2.IND.T1
4800
8691 **49*** 3.56.80.9 **** 0912 ok
7781 **88*** 6.89.13.2 **** 9076 ok
4856 **75*** 2.45.79.8 **** 4143 ok>
6537 **43*** 6.89.13.2 **** 2651 ok
8929 **62*** 7.90.24.3 **** 9131 ok
4975 **87*** 5.78.02.1 **** 5697 ok
0652 **45*** 8.01.35.4 **** 3929 ok
3963 **06*** 5.78.02.1 **** 7962 ok
4605 **30*** 2.45.79.8 **** 8571 ok
9587 **48*** 2.45.79.8 **** 4607 ok
3272 **97*** 6.89.13.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
JML 2D MINGGU.TN1.+2.IND
4064 **64*** 012.4.67 **** 0912 ok
0912 **12*** 234.6.89 **** 9076 ok
9076 **76*** 345.7.90 **** 4143 ok
4143 **43*** 678.0.23 **** 2651 ok
2651 **51*** 567.9.12 **** 9131 ok
9131 **31*** 345.7.90 **** 5697 ok
5697 **97*** 678.0.23 **** 3929 ok
3929 **29*** 123.5.78 **** 7962 ok
7962 **62*** 789.1.34 **** 8571 ok
8571 **71*** 789.1.34 **** 4607 ok
4607 **07*** 678.0.23 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 123689
AS.2 => 023678

============
AS Yg Kress => 2368
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
[EK.a+KEP.b] RABU = T3.-2.IND
1306
5007 **60*** 543.1.09 **** 0912 ok
1507 **70*** 654.2.10 **** 9076 ok
1697 **79*** 654.2.10 **** 4143 ok
2539 **73*** 098.6.54 **** 2651 ok
8048 **94*** 321.9.87 **** 9131 ok
6045 **84*** 210.8.76 **** 5697 ok
8160 **56*** 109.7.65 **** 3929 ok
7306 **00*** 987.5.43 **** 7962 ok
0616 **61*** 654.2.10 **** 8571 ok
9338 **63*** 876.4.32 **** 4607 ok
7056 **85*** 321.9.87 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+KEP.b] MINGGU.N4.IND
9032
4064 **96*** 6.7890.1 **** 0912 ok
0912 **41*** 5.6789.0 **** 9076 ok
9076 **07*** 7.8901.2 **** 4143 ok
4143 **94*** 4.5678.9 **** 2651 ok
2651 **45*** 9.0123.4 **** 9131 ok
9131 **23*** 5.6789.0 **** 5697 ok
5697 **99*** 9.0123.4 **** 3929 ok
3929 **52*** 7.8901.2 **** 7962 ok
7962 **36*** 9.0123.4 **** 8571 KO
8571 **77*** 5.6789.0 **** 4607 ok
4607 **80*** 8.9012.3 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 123789
COP.2 => 012389

=============
COP Yg Kress => 12389
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 2368 vs 12389
21xx 22xx 23xx 28xx 29xx
31xx 32xx 33xx 38xx 39xx
61xx 62xx 63xx 68xx 69xx
81xx 82xx 83xx 88xx 89xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG- MINGGU : 12-06-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN.T4.IND
================
4210 **10*** 7890.1.5 **** 0912 K
8043 **43*** 3456.7.1 **** 9076 KE
6934 **34*** 3456.7.1 **** 4143 KE
7990 **90*** 5678.9.3 **** 2651 K
4281 **81*** 5678.9.3 **** 9131 K
3309 **09*** 5678.9.3 **** 5697 KE
8963 **63*** 5678.9.3 **** 3929 E
5021 **21*** 9012.3.7 **** 7962 E
1770 **70*** 3456.7.1 **** 8571 KE
1964 **64*** 7890.1.5 **** 4607 KE
1180 **80*** 4567.8.2 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS.T2.IND.N1
==================
6484 **48*** 12.3.68.9 **** 0912 KE
5879 **87*** 45.6.91.2 **** 9076 E
3039 **03*** 12.3.68.9 **** 4143 E
0913 **91*** 90.1.46.7 **** 2651 E
0425 **42*** 45.6.91.2 **** 9131 E
7613 **61*** 56.7.02.3 **** 5697 E
5474 **47*** 01.2.57.8 **** 3929 K
7082 **08*** 67.8.13.4 **** 7962 K
5063 **06*** 45.6.91.2 **** 8571 E
8312 **31*** 23.4.79.0 **** 4607 KE
5860 **86*** 34.5.80.1 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 245678 => KUMAT : 0139
AI => 013458 => KUMAT : 2679
AI YG KRESS => 458
===============
POLA 2D BELAKANG :
458 vs …..?? BB
267 vs 013 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 2.532 seconds