HKG-MINGGU : 10 APRIL 2016

HKG-MINGGU : 10-04-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
[AS.a-KEP.b] SELASA = T6
0761
9637 **03*** 210987 **** 1776 ok
8540 **94*** 432109 **** 1026 ok
9800 **80*** 765432 **** 3673 ok
5162 **96*** 210987 **** 8016 ok
3135 **53*** 109876 **** 1143 ok
0213 **31*** 109876 **** 9032 ok
4800 **00*** 987654 **** 4064 ok
8691 **49*** 432109 **** 0912 ok
7781 **88*** 987654 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
JML 2D MINGGU = IND.T3.IND
4294 **94*** 678.9.13 **** 1776 ok
1776 **76*** 678.9.13 **** 1026 ok
1026 **26*** 012.3.57 **** 3673 ok
3673 **73*** 345.6.80 **** 8016 ok
8016 **16*** 901.2.46 **** 1143 ok
1143 **43*** 901.2.46 **** 9032 ok
9032 **32*** 789.0.24 **** 4064 ok
4064 **64*** 345.6.80 **** 0912 ok
0912 **12*** 567.8.02 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 456789
AS.2 => 025678

============
AS Yg Kress =>5678
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
[EK.a-KEP.b] RABU.-2.T2.IND
1960
5894 **09*** 9.7.65.42 **** 1776 ok
2543 **44*** 0.8.76.53 **** 1026 ok
2024 **32*** 1.9.87.64 **** 3673 ok
9924 **42*** 2.0.98.75 **** 8016 ok
6805 **40*** 4.2.10.97 **** 1143 ok
7110 **51*** 4.2.10.97 **** 9032 ok
1306 **00*** 0.8.76.53 **** 4064 ok
5007 **60*** 6.4.32.19 **** 0912 ok
1507 **70*** 7.5.43.20 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+KEP.b] MINGGU = -2.+2.N2.+2.IND
3043
4294 **39*** 1.5.67.9.0 **** 1776 ok
1776 **47*** 0.4.56.8.9 **** 1026 ok
1026 **12*** 1.5.67.9.0 **** 3673 ok
3673 **17*** 6.0.12.4.5 **** 8016 ok
8016 **31*** 2.6.78.0.1 **** 1143 ok
1143 **84*** 1.5.67.9.0 **** 9032 ok
9032 **13*** 2.6.78.0.1 **** 4064 ok
4064 **96*** 4.8.90.2.3 **** 0912 ok
0912 **41*** 3.7.89.1.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 023457
COP.2 => 123789

=============
COP Yg Kress => 237
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 5678 vs 237
52xx 62xx 72xx 82xx
53xx 63xx 73xx 83xx
57xx 67xx 77xx 87xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG- MINGGU : 10-04-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN.T4.IND
================
8157 **57*** 9012.3.7 **** 1776 K
5905 **05*** 1234.5.9 **** 1026 K
0746 **46*** 7890.1.5 **** 3673 K
8131 **31*** 0123.4.8 **** 8016 K
9581 **81*** 5678.9.3 **** 1143 E
2989 **89*** 4567.8.2 **** 9032 E
8352 **52*** 3456.7.1 **** 4064 KE
4210 **10*** 7890.1.5 **** 0912 K
8043 **43*** 3456.7.1 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS = T2.+2.IND.+2
==================
1181 **18*** 78.1.23.5 **** 1776 K
7260 **26*** 67.0.12.4 **** 1026 KE
9717 **71*** 67.0.12.4 **** 3673 K
2753 **75*** 12.5.67.9 **** 8016 E
7691 **69*** 45.8.90.2 **** 1143 K
5967 **96*** 45.8.90.2 **** 9032 E
2823 **82*** 90.3.45.7 **** 4064 E
6484 **48*** 12.5.67.9 **** 0912 KE
5879 **87*** 45.8.90.2 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 134567 => KUMAT : 0289
AI => 024589 => KUMAT : 1367
AI YG KRESS => 45
===============
POLA 2D BELAKANG :
45 vs …..?? BB
1367 vs 0289 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.418 seconds