HKG-KAMIS : 19 MEI 2016

HKG-KAMIS : 19-05-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS KAMIS ………. UPS
==============
[COP.a-EK.b] SELASA.T2.-2.+2.IND
8691
7781 **61*** 1.34.5.7.8 **** 5879 ok
4856 **76*** 7.90.1.3.4 **** 3039 ok
6537 **87*** 7.90.1.3.4 **** 0913 ok
8929 **59*** 0.23.4.6.7 **** 0425 ok
4975 **95*** 0.23.4.6.7 **** 7613 ok
0652 **92*** 3.56.7.9.0 **** 5474 ok
3963 **63*** 9.12.3.5.6 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP-EK JUMAT.T1.+2.N2.+2
3170 **10*** 0.1.3.45.7 **** 5879 ok
6829 **89*** 0.1.3.45.7 **** 3039 ok
1101 **11*** 9.0.2.34.6 **** 0913 ok
0827 **87*** 0.1.3.45.7 **** 0425 ok
1752 **72*** 4.5.7.89.1 **** 7613 ok
0072 **02*** 1.2.4.56.8 **** 5474 ok
6109 **19*** 7.8.0.12.4 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 123569
AS.2 => 012478

============
AS Yg Kress => 12
================
================

COP KAMIS …….. UPS
===============
JUMLAH 2D RABU = N3.IND
1507 **07*** 890.345 **** 5879 ok
1697 **97*** 890.345 **** 3039 ok
2539 **39*** 456.901 **** 0913 ok
8048 **48*** 456.901 **** 0425 ok
6045 **45*** 012.567 **** 7613 ok
8160 **60*** 789.234 **** 5474 ok
7306 **06*** 789.234 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+AS.b] SENIN = T3.N2.+3
4210
8043 **48*** 012.45.8 **** 5879 ok
6934 **86*** 234.67.0 **** 3039 ok
7990 **67*** 123.56.9 **** 0913 ok
4281 **74*** 901.34.7 **** 0425ok
3309 **43*** 456.89.2 **** 7613ok
8963 **38*** 901.34.7 **** 5474 ok
5021 **85*** 123.56.9 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 234789
COP.2 => 123569

=============
COP Yg Kress => 239
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 12 vs 239
12xx 13xx 19xx
22xx 23xx 29xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-KAMIS : 19-05-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

COP+KEP SENIN.N2.IND.+2
================
8043 **04*** 4.56.90.2 *** 5879 E
6934 **93*** 3.45.89.1 *** 3039 KE
7990 **99*** 9.01.45.7 *** 0913 K
4281 **28*** 1.23.67.9 *** 0425 K
3309 **30*** 3.45.89.1 *** 7613 KE
8963 **96*** 6.78.12.4 *** 5474 KE
5021 **02*** 2.34.78.0 *** xx??…. K/E
===========================
JML 2D KAMIS.T1.N2.IND
==================
6484 **84*** 2.3.45.78 *** 5879 K
5879 **79*** 6.7.89.12 *** 3039 E
3039 **39*** 2.3.45.78 *** 0913 E
0913 **13*** 3.4.56.89 *** 0425 E
0425 **25*** 6.7.89.12 *** 7613 K
7613 **13*** 3.4.56.89 *** 5474 E
5474 **74*** 1.2.34.67 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 023478 => KUMAT : 1569
AI => 123467 => KUMAT : 0589
AI YG KRESS => 2347
===============
POLA 2D BELAKANG :
2347 vs …..?? BB
08 vs 16 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.488 seconds